• <object id="77wgo"><sup id="77wgo"></sup></object>
    <big id="77wgo"><nobr id="77wgo"></nobr></big>

  • <code id="77wgo"><nobr id="77wgo"></nobr></code>

      <tr id="77wgo"><option id="77wgo"><acronym id="77wgo"></acronym></option></tr>
    1. <th id="77wgo"></th>
      1. <code id="77wgo"><nobr id="77wgo"><sub id="77wgo"></sub></nobr></code>
        1. <strike id="77wgo"></strike>
        2. <th id="77wgo"></th>
          <tr id="77wgo"></tr>
            產品展示

            >產品展示

            當前位置:首頁 > 產品中心

            上柴發電機

            產品簡介:上柴柴油發電機組是我公司選用中國馳名品牌上海柴油機股份有限公司的“東風”系列135、D114、卡特(C121)等柴油機配套品牌發電機制造而成。我公司是上柴股份電站用機OEM客戶。國產名牌組合能滿足不

            瀏覽次數:已有位客戶關注

            咨詢電話:18961001997

            上柴柴油發電機組是我公司選用中國馳名品牌上海柴油機股份有限公司的“東風”系列135、D114、卡特(C121)等柴油機配套品牌發電機制造而成。我公司是上柴股份電站用機OEM客戶。國產名牌組合能滿足不同用戶的需求,優良的動力性、經濟性、可靠性、低廉的運動成本和全國連鎖的三包及配件供應,使上柴柴油發電機組深受用戶青睞。

              歡迎新老客戶到我公司選購柴油發電機組。銷售熱線:0523-86273206 

            上柴發電機組主要參數

            機組型號 輸出功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程
            (mm)
            排氣量
            (L)
            燃油消耗量
            (g/kw.h)
            外形尺寸
            (L×W×H) (mm)
            重量 (kg)
            KVA KW
            FFDL-40GF 50 40 SC4H95D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1450
            FFDL-50GF 62.5 50 SC4H95D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1450
            FFDL-68GF 85 68 SC4H115D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1485
            FFDL-90GF 112.5 90 SC4H160D2 4L 105/124 4.3 198 2500×870×1340 1850
            FFDL-100GF 125 100 SC4H180D2 4L 105/124 4.3 198 2500×870×1340 1860
            FFDL-120GF 150 120 SC8D220D2 6L 114/135 8.28 200 2700×1000×1500 2200
            FFDL-135GF 168.75 135 SC7H230D2 6L 105/124 6.5 193 2700×1000×1500 2250
            FFDL-150GF 187.5 150 SC7H250D2 6L 105/124 6.5 193 2700×1000×1500 2250
            FFDL-160GF 200 160 SC8D280D2 6L 114/135 8.28 200 2700×1000×1500 2250
            . . . SC13G280D2 6L 135/150 12.88 200 2700×1000×1500 2250
            FFDL-180GF 225 180 SC9D310D2 6L 114/144 8.82 195 2700×1000×1500 2250
            . . . SC13G310D2 6L 135/150 12.88 200 2700×1000×1500 2250
            FFDL-200GF 250 200 SC9D340D2 6L 114/144 8.82 195 3000×1080×1700 2350
            FFDL-210GF 262.5 210 SC13G355D2 6L 135/150 12.88 200 3000×1080×1700 2350
            FFDL-250GF 312.5 250 SC13G420D2 6L 135/150 12.88 200 3150×1240×1750 2500
            FFDL-270GF 337.5 270 SC12E460D2 6L 128/153 11.8 192 3160×1400×1750 2500
            FFDL-300GF 375 300 SC15G500D2 6L 135/165 14.16 200 3300×1340×1900 3390
            . . . SC12E500D3 (電噴) 6L 128/153 11.8 192 3300×1340×1900 3390
            FFDL-360GF 450 360 SC25G610D2 12V 135/150 25.8 202 3500×1570×1980 3650
            FFDL-400GF 500 400 SC25G690D2 12V 135/150 25.8 202 3500×1610×2110 3675
            FFDL-450GF 562.5 450 SC27G755D2 12V 135/155 26.6 202 3340×1400×2170 3700
            FFDL-500GF 625 500 SC27G830D2 12V 135/155 26.6 210 3500×1610×2110 3700
            FFDL-530GF 662.5 530 SC27G900D2 12V 135/155 26.6 210 3500×1610×2110 3700
            FFDL-600GF 750 600 SC33W990D2 6L 180/215 32.8 205 4400×1690×2150 5300
            FFDL-800GF 1000 800 SC33W1150D2 6L 180/215 32.8 205 4400×1720×2400 6300
            FFDL-900GF 1000 800

            6WTAA35-G31

            6L 186/215 35.1 189.5 4400×1720×2400 7600

            1、以上系列機組為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數0.8,三相四線制。
            2、60HZ和其他轉速發電機組可根據客戶要求定制。
            3、發電機可根據客戶需求,選用斯坦福,馬拉松,廣州英格,江蘇恒久等知名品牌。
            4、本公司所標配柴油發電機組均含有啟動電瓶,電瓶連接線、機組減震墊、排煙管、波紋管等。
            5、本參數表僅供參考。

              上一頁:濰柴發電機
              下一頁:玉柴發電機